Geeignete Städte für den Betrieb einer Tintentankstelle bzw. eines oder mehrerer Refillshops

Die hier aufgeführte Städte eignen sich bzgl. Ihrer Einwohnerzahl zum Betrieb eines oder mehrerer Refillshops oder Tintentankstellen. Wobei diese Refillshops als Hauptgeschäftsfeld die Dienstleistung "Nachfüllen von Tinte und Toner im Sofortdienst" am Kunden umsetzen. Kleinere Verkaufartikel-Sortimente wie Fotopapier, Tinten-Nachfüllsets, Refillzubehör, Druckerpapier und Ähnliches runden das Angebot nur ab. Für Standorte mit weniger Einwohnern, als die hier Aufgeführten, empfiehlt sich ein sogenanntes Shop in Shop System. Bei Shop in Shop Systemen wird die Dienstleistung (Tinte und Toner Nachfüllen) in bestehende Geschäfte als Modul integriert. geeignet sind dafür bsw. Elektronikgeschäfte, Kopieshops oder Internetkaffees.

Viele der hier aufgeführten Städte verfügen bereits über einen oder mehrere Refillshops. Diesbezüglich sollten Sie eine genaue Marktanalyse durchführen.

Standorte mit Potenzial für Refillshops, Tintentankstellen und Tintenshops in Nordrhein Westfalen

Stadt | Einwohner 2007  
Aachen | 258.208  
Ahaus | 38.402  
Ahlen | 55.104  
Alfter | 22.569  
Alsdorf | 46.472  
Altena | 20.444  
Arnsberg | 76.427  
Ascheberg | 15.100  
Attendorn | 24.814  
Bad Berleburg | 20.593  
Bad Driburg | 19.502  
Bad Honnef | 25.241  
Bad Laasphe | 15.073  
Bad Lippspringe | 15.292  
Bad Münstereifel | 19.003  
Bad Oeynhausen | 49.221  
Bad Salzuflen | 54.673  
Baesweiler | 28.058  
Beckum | 37.472  
Bedburg | 24.937  
Bergheim | 63.015  
Bergisch Gladbach | 105.761  
Bergkamen | 52.225  
Bergneustadt | 20.506  
Beverungen | 14.923  
Bielefeld | 326.925  
Blomberg | 17.043  
Bocholt | 73.790  
Bochum | 385.626  
Bönen | 19.181  
Bonn | 312.818  
Borken | 41.028  
Bornheim | 48.355  
Bottrop | 119.356  
Brakel | 17.581  
Brilon | 27.112  
Brüggen | 16.211  
Brühl | 44.349  
Bünde | 45.114  
Burbach | 14.872  
Büren | 22.152  
Burscheid | 19.122  
Castrop-Rauxel | 77.619  
Coesfeld | 36.691  
Datteln | 36.571  
Delbrück | 30.050  
Detmold | 73.508  
Dinslaken | 70.189  
Dormagen | 63.466  
Dorsten | 79.639  
Dortmund | 588.168  
Drensteinfurt | 15.227  
Duisburg | 501.564  
Dülmen | 47.391  
Düren | 93.656  
Düsseldorf | 574.514  
Eitorf | 19.691  
Elsdorf | 21.674  
Emmerich | 29.520  
Emsdetten | 35.499  
Engelskirchen | 20.569  
Enger | 19.989  
Ennepetal | 32.234  
Ennigerloh | 20.501  
Erftstadt | 51.122  
Erkelenz | 44.625  
Erkrath | 47.432  
Erwitte | 15.915  
Eschweiler | 55.691  
Espelkamp | 26.126  
Essen | 585.430  
Euskirchen | 55.110  
Finnentrop | 18.400  
Frechen | 48.965  
Freudenberg | 18.562  
Fröndenberg | 22.903  
Geilenkirchen | 28.468  
Geldern | 34.035  
Gelsenkirchen | 268.102  
Gescher | 17.146  
Geseke | 20.640  
Gevelsberg | 32.719  
Gladbeck | 76.861  
Goch | 33.948  
Grefrath | 15.929  
Greven | 35.427  
Grevenbroich | 64.372  
Gronau (Westfalen) | 46.373  
Gummersbach | 53.048  
Gütersloh | 96.145  
Haan | 29.325  
Hagen | 196.934  
Halle (Westf.) | 21.283  
Haltern | 37.922  
Halver | 17.480  
Hamm | 184.239  
Hamminkeln | 27.478  
Harsewinkel | 24.251  
Hattingen | 56.979  
Heiligenhaus | 27.750  
Heinsberg | 41.606  
Hemer | 37.932  
Hennef (Sieg) | 45.493  
Herdecke | 25.538  
Herford | 64.965  
Herne | 170.992  
Herten | 64.807  
Herzebrock-Clarholz | 16.175  
Herzogenrath | 47.295  
Hiddenhausen | 20.659  
Hilchenbach | 16.320  
Hilden | 56.545  
Hille | 16.554  
Holzwickede | 17.571  
Horn-Bad Meinberg | 18.507  
Hörstel | 19.865  
Hövelhof | 16.020  
Höxter | 32.591  
Hückelhoven | 39.656  
Hückeswagen | 16.435  
Hürth | 55.169  
Ibbenbüren | 51.010  
Iserlohn | 97.285  
Jüchen | 22.793  
Jülich | 33.811  
Kaarst | 42.538  
Kalletal | 15.382  
Kamen | 45.767  
Kamp-Lintfort | 39.636  
Kempen | 36.323  
Kerpen | 64.348  
Kevelaer | 27.867  
Kierspe | 18.209  
Kirchlengern | 16.533  
Kleve | 49.099  
Köln | 983.347  
Königswinter | 41.268  
Korschenbroich | 33.498  
Krefeld | 237.701  
Kreuzau | 18.203  
Kreuztal | 31.939  
Kürten | 20.077  
Lage | 35.989  
Langenfeld (Rheinland) | 58.993  
Leichingen (Rheinland) | 27.536  
Lemgo | 42.156  
Lengerich | 22.359  
Lennestadt | 27.831  
Leopoldshöhe | 16.198  
Leverkusen | 161.227  
Lindlar | 22.659  
Lippstadt | 67.446  
Lohmar | 31.235  
Löhne | 41.541  
Lübbecke | 26.261  
Lüdenscheid | 78.688  
Lüdinghausen | 24.097  
Lünen | 90.022  
Marl | 90.816  
Marsberg | 21.849  
Mechernich | 27.368  
Meckenheim | 25.142  
Meerbusch | 54.367  
Meinerzhagen | 21.752  
Menden (Sauerland) | 57.984  
Meschede | 32.186  
Mettmann | 39.670  
Minden | 83.118  
Moers | 107.547  
Mönchengladbach | 261.444  
Monheim | 43.705  
Much | 15.095  
Mülheim (an der Ruhr) | 169.917  
Münster | 270.868  
Netphen | 24.679  
Nettetal | 42.434  
Neukirchen-Vluyn | 28.650  
Neunkirchen-Seelscheid | 21.000  
Neuss | 151.610  
Niederkassel | 36.516  
Niederkrüchten | 15.457  
Nottuln | 20.270  
Nümbrecht | 17.420  
Oberhausen | 218.898  
Ochtrup | 19.380  
Odenthal | 15.781  
Oelde | 29.393  
Oer-Erkenschwick | 30.397  
Oerlinghausen | 17.305  
Olpe | 25.664  
Olsberg | 15.803  
Overath | 27.106  
Paderborn | 143.769  
Petershagen | 26.882  
Plettenberg | 28.003  
Porta Westfalica | 36.175  
Pulheim | 53.694  
Radevormwald | 23.970  
Rahden | 16.079  
Ratingen | 91.975  
Recklinghausen | 121.827  
Rees | 22.559  
Reichshof | 20.174  
Remscheid | 115.864  
Rheda-Wiedenbrück | 46.440  
Rhede | 19.202  
Rheinbach | 26.533  
Rheinberg | 32.061  
Rheine | 76.440  
Rietberg | 28.790  
Rösrath | 27.121  
Salzkotten | 24.665  
Sankt Augustin | 56.110  
Schloß Holte-Stukenbrock | 26.016  
Schmallenberg | 25.992  
Schwalmtal | 19.279  
Schwelm | 29.858  
Schwerte | 49.730  
Selm | 27.472  
Senden | 20.529  
Siegburg | 38.855  
Siegen | 106.293  
Simmerath | 15.771  
Soest | 48.534  
Solingen | 163.581  
Spenge | 15.490  
Sprockhövel | 26.132  
Stadtlohn | 20.692  
Steinfurt | 34.560  
Steinhagen | 19.902  
Stolberg (Rheinland) | 58.577  
Straelen | 15.580  
Sundern (Sauerland) | 29.543  
Swisttal | 18.141  
Telgte | 19.528  
Tönisvorst | 30.238  
Troisdorf | 74.760  
Übach-Palenberg | 25.405  
Unna | 68.264  
Velbert | 87.378  
Verl | 24.754  
Versmold | 21.064  
Viersen | 76.330  
Vlotho | 20.035  
Voerde (Niederrhein) | 38.580  
Vreden | 22.587  
Wachtberg | 19.926  
Waldbröl | 19.636  
Waltrop | 30.099  
Warburg | 24.294  
Warendorf | 38.717  
Warstein | 28.496  
Wassenberg | 16.841  
Wegberg | 29.580  
Weilerswist | 16.378  
Wenden | 19.820  
Werdohl | 20.177  
Werl | 32.198  
Wermelskirchen | 36.588  
Werne | 30.695  
Wesel | 61.711  
Wesseling | 35.589  
Wetter (Ruhr) | 29.011  
Wiehl | 26.511  
Willich | 51.939  
Wilnsdorf | 21.405  
Windeck | 21.152  
Wipperfürth | 23.669  
Witten | 100.793  
Wülfrath | 22.199  
Wuppertal | 359.237  
Würselen | 37.231  
Xanten | 21.477  
Zülpich | 20.105  
Druckertinten Set für Epson 604 Tintenpatronen, WorkForce 2950DWF 2930DWF
Druckertinten Set für Epson 604 Tintenpatronen, WorkForce 2950DWF 2930DWF
Druckertinte für Epson Expression Home XP-2200, XP-2205, XP-3200, XP-3205, XP-4200, XP-4205, WorkForce WF-2910SWF, WF-2930DWF, WF-2935DWF, WF-2950DWF
Inhalt:   ( € /  )
Write and Draw Ink Set, Schreib- und Zeichentusche, 6 Farben
Write and Draw Ink Set, Schreib- und Zeichentusche, 6 Farben

Octopus Write & Draw Zeichentusche, wasserfeste Tinte für Füller, Feder und Pinsel, vegan

Die Octopus Write & Draw Tuschen sind in Ihrer großen Farbpalette einzigartige, wisch- und wasserfeste Schreib- und Zeichentinten, die für den täglichen Einsatz im Füllhalter entwickelt wurden, und von Grafikern, Illustratoren, Kalligraphen und Künstlern auch liebend gern mit Kalligraphiefeder, Glasfeder oder Pinsel zum Schreiben, Skizzieren, Zeichnen und Kolorieren genutzt werden.
Jeder einzelne der 38 brillanten Farbtöne begeistert dank seiner hohen, ausgewogenen Pigmentierung mit seiner intensiven Farbkraft. Neben einem tiefen Schwarz und verschiedenen Grautönen, umfasst die umfangreiche Farbpalette auch ein besonders deckendes Weiß, mit welchem auf dunklen Untergründen gearbeitet werden kann.

Bei der Entwicklung der Zeichentusche wurde besonderes Augenmerk auf die Verwendung im Füllhalter gelegt. Die Verwendung feinster Farbpigmente in einer sorgsam ausbalancierten Rezeptur sorgt für hohe Lichtechtheit und einen guten, gleichmäßigen Tintenfluss, ohne den Tintenleiter des Füllhalters zu verstopfen. Auch in diesen pigmentierten Schreibtinten findet sich das ausgezeichnete Anschreibverhalten der klassischen Octopus Füllhaltertinten wieder. Die Write & Draw Zeichentusche erfüllt die Anforderungen an dokumentenechte Tinte nach DIN ISO 12757-2 und DIN ISO 14145-2 und wird ausschließlich mit veganen Inhaltsstoffen hergestellt.
 
Schreibenthusiasten lieben das gestochen scharfe Schriftbild, welches sich auf Füllhalter-geeignetem Papier erzielen lässt und das angenehme Shading der Write & Draw Schreibtinte. Dem Kalligraphen gelingen feinste Haarlinien sowie beeindruckende Flourishing-Elemente und dem Urban Sketcher exakte Outlines.

Die Tinte bzw. Tusche trocknet in kürzester Zeit wasserfest auf und kann anschließend mit einem anderen Farbton der Octopus Write & Draw Tuschen oder Aquarellfarben übermalt werden. Sie ist radierfest und ein Großteil der Farben ist zudem textmarkerbeständig.

Sowohl pur als auch mit Wasser verdünnt eignet sich die Octopus Write & Draw Tinte ausgezeichnet zum Colorieren. Unverdünnt angewendet, überzeugt die wasserfeste Tinte mit ihrer Deckkraft. Die vielen Farben der Octopus Zeichentinte lassen sich untereinander, aber auch mit Wasser mischen. So können zahllose Farbschattierungen für wunderschöne Aquarelleffekte erzielt werden.

Im Gegensatz zu den meisten anderen wasserfesten Tuschen kann die Octopus Write & Draw bedenkenlos im Füllhalter verwendet werden. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, den Füller nicht eintrocknen zu lassen. Wir empfehlen daher, Ihr Schreibgerät nach der Anwendung sorgfältig zu spülen und zu reinigen, um ein versehentliches Eintrocknen der Tinte zu vermeiden.
Für die Reinigung Ihrer Schreibgeräte steht Ihnen der Octopus Spezial-Reiniger für pigmentierte Tinten zur Verfügung.

Inhalt:   ( € /  )
Druckertinten Set für HP 303 und HP 305 Tintenpatronen
Druckertinten Set für HP 303 und HP 305 Tintenpatronen
Druckertinte für HP ENVY, Photo 7130, 7134, 6232, 7830, 6230, 6234, 6220, Tango, DeskJet 2700 Series, DeskJet Plus 4100 Series, Envy 6000 Series, Envy Pro 6400 Series
Inhalt:   ( € /  )
Druckertinten komp. mit Brother LC-3211, LC-3213, CMYK
Druckertinten komp. mit Brother LC-3211, LC-3213, CMYK
Druckertinten für Brother DCP-J 572, DCP-J 770, DCP-J 772, DCP-J 774, MFC-J 490, MFC-J 491, MFC-J 497, MFC-J 890, MFC-J 895
Inhalt:   ( € /  )
Druckertinten Set für Canon PG-560, CL-561 Tintenpatronen, Canon Pixma TS 5300, 7400
Druckertinten Set für Canon PG-560, CL-561 Tintenpatronen, Canon Pixma TS 5300, 7400
Druckertinte für Canon Pixma TS 5300, TS 5350, TS 5350, TS 5351, TS 5352, TS 5353, TS 7400, TS 7450, TS 7450, TS 7451
Inhalt:   ( € /  )